Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:53
14.566
  • Değişim : -0,30% | -44,43
  • Adet :  7.077  Mio.Lot
  • Hacim :  170.525  Mio.TL
  • En Yüksek : 14699
  • En Düşük : 14,539
  • Açılış 14.646

    Dünkü Kapanış 14.611

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,52 -2,01 17:53:51
AKBNK 72,90 -0,34 17:53:47
AKSA 10,97 -1,17 17:53:28
AKSEN 83,40 1,89 17:53:42
ALARK 109,40 0,83 17:53:38
ALTNY 18,53 3,40 17:53:51
ANSGR 27,24 -1,38 17:53:43
ARCLK 93,95 0,64 17:53:36
ASELS 404,25 1,51 17:53:52
ASTOR 350,00 3,32 17:53:51
BALSU 10,78 2,57 17:53:47
BERA 13,43 -0,96 17:53:23
BIMAS 414,50 -0,90 17:53:51
BRSAN 733,50 3,90 17:53:35
BRYAT 1.712,00 0,06 17:53:33
BSOKE 30,46 -1,74 17:53:28
BTCIM 4,56 -1,30 17:53:43
CANTE 1,21 0,00 17:53:51
CCOLA 77,70 -1,58 17:53:51
CIMSA 46,12 -1,07 17:53:49
CVKMD 15,72 -1,19 17:53:21
CWENE 36,52 1,44 17:53:47
DAPGM 8,51 0,71 17:53:11
DOAS 166,90 0,06 17:53:22
DOHOL 22,32 2,10 17:53:33
DSTKF 2.183,00 -9,98 17:53:09
ECILC 76,45 -1,67 17:53:33
EFOR 18,01 -1,04 17:53:33
EKGYO 20,48 -0,58 17:53:48
ENERY 9,60 0,95 17:53:22
ENJSA 113,70 -1,13 17:53:37
ENKAI 87,30 -0,51 17:53:42
EREGL 38,60 -0,26 17:53:53
ESEN 3,61 0,28 17:53:30
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 103,80 4,32 17:53:52
EUREN 3,90 0,26 17:52:57
FENER 3,35 4,36 17:45:35
FROTO 78,50 -1,32 17:53:51
GARAN 132,90 -0,30 17:53:51
GENIL 12,05 -1,15 17:53:42
GESAN 94,60 2,60 17:53:52
GLRMK 180,00 -0,17 17:53:37
GRSEL 316,75 -0,39 17:52:48
GRTHO 223,70 -1,11 17:53:23
GSRAY 1,15 0,00 17:52:49
GUBRF 488,50 0,83 17:53:11
HALKB 41,92 9,97 17:52:54
HEKTS 2,86 0,70 17:53:39
IEYHO 192,80 0,36 17:53:47
ISCTR 12,77 -1,08 17:53:51
ISMEN 32,94 -1,32 17:53:43
IZENR 8,30 -0,72 17:53:24
KCHOL 215,10 0,42 17:53:52
KLRHO 65,15 -1,81 17:53:16
KRDMD 46,42 1,80 17:53:52
KTLEV 64,95 1,48 17:53:48
KUYAS 63,25 0,40 17:52:35
MAGEN 33,64 1,02 17:53:29
MAVI 38,16 -0,68 17:53:50
MGROS 563,50 0,90 17:53:44
MIATK 29,84 -0,13 17:53:43
MPARK 434,50 -0,63 17:53:34
OBAMS 5,30 -1,85 17:53:51
ODAS 7,06 -0,70 17:53:31
ODINE 1.825,00 -5,49 17:53:51
OTKAR 329,00 -1,79 17:53:20
OYAKC 23,08 -0,17 17:53:32
PAHOL 1,40 5,26 17:53:43
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 252,25 4,24 17:53:51
PATEK 22,42 5,56 17:53:37
PETKM 19,86 -1,78 17:53:50
PGSUS 151,10 -1,44 17:53:47
PSGYO 3,34 0,00 17:53:40
QUAGR 3,41 0,29 17:53:33
RALYH 262,75 -0,28 17:53:48
REEDR 5,98 -0,33 17:51:13
SAHOL 94,00 0,05 17:53:50
SARKY 26,38 -1,12 17:53:45
SASA 2,40 2,56 17:53:51
SISE 40,02 -0,55 17:53:43
SKBNK 6,30 0,64 17:53:46
SOKM 56,30 -1,49 17:53:24
TAVHL 282,25 -0,70 17:53:26
TCELL 103,00 -0,48 17:53:42
THYAO 306,25 -0,73 17:53:33
TKFEN 218,10 -0,64 17:53:37
TOASO 273,50 -0,64 17:53:21
TRALT 54,25 -0,37 17:53:51
TRENJ 108,80 -1,54 17:53:40
TRMET 144,80 1,83 17:53:52
TSKB 11,11 -0,71 17:53:38
TTKOM 53,35 -0,93 17:53:51
TUKAS 2,02 -0,49 17:53:34
TUPRS 381,50 0,39 17:53:43
TURSG 6,31 3,61 17:53:50
ULKER 92,75 0,60 17:53:11
VAKBN 32,18 0,25 17:53:45
VESTL 22,26 0,82 17:53:28
YKBNK 36,86 -0,59 17:53:53
ZOREN 2,30 0,44 17:53:50