Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:47
12.982
  • Değişim : -0,53% | -69,67
  • Adet :  2.999  Mio.Lot
  • Hacim :  53.980  Mio.TL
  • En Yüksek : 13076
  • En Düşük : 12,965
  • Açılış 13.074

    Dünkü Kapanış 13.052

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,31 0,41 13:48:44
AGHOL 27,92 0,50 13:48:29
AKBNK 68,90 -0,51 13:48:38
AKSA 10,64 -1,02 13:48:37
AKSEN 79,05 0,57 13:48:29
ALARK 89,50 0,06 13:48:25
ALTNY 14,76 2,22 13:48:46
ANSGR 26,12 1,24 13:48:26
ARCLK 110,30 -0,45 13:48:51
ASELS 333,25 -0,97 13:48:52
ASTOR 209,40 0,77 13:48:53
BALSU 14,65 1,17 13:47:39
BIMAS 688,00 -2,20 13:48:52
BRSAN 521,00 -0,95 13:48:43
BRYAT 2.142,00 0,09 13:48:44
BSOKE 34,16 0,53 13:48:48
BTCIM 6,19 -0,80 13:45:28
CANTE 1,67 -0,60 13:48:38
CCOLA 67,60 -1,10 13:48:01
CIMSA 49,66 -0,36 13:48:18
CVKMD 33,34 3,54 13:48:51
CWENE 30,30 3,06 13:48:52
DAPGM 14,05 -1,20 13:48:23
DOAS 194,60 0,41 13:48:52
DOHOL 19,70 -0,51 13:48:22
DSTKF 1.957,00 0,20 13:48:47
ECILC 108,00 0,09 13:47:01
EFOR 7,34 -9,94 13:48:47
EKGYO 19,71 0,56 13:48:44
ENERY 8,50 0,00 13:48:41
ENJSA 120,00 0,76 13:48:20
ENKAI 94,30 -0,05 13:48:40
EREGL 28,40 0,71 13:48:28
EUPWR 40,82 -1,31 13:48:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,60 1,10 13:48:43
FENER 2,69 0,37 13:47:58
FROTO 100,30 -0,40 13:48:53
GARAN 131,20 -0,08 13:48:51
GENIL 11,13 0,63 13:48:33
GESAN 47,80 -0,54 13:48:43
GLRMK 193,50 6,32 13:48:51
GRSEL 310,00 -0,08 13:48:26
GRTHO 242,80 1,25 13:48:53
GSRAY 1,10 0,00 13:48:52
GUBRF 485,50 -1,17 13:48:53
HALKB 36,72 -0,05 13:48:00
HEKTS 2,93 0,00 13:47:50
ISCTR 13,18 0,00 13:48:53
ISMEN 41,20 1,23 13:48:52
IZENR 9,61 0,10 13:47:36
KCHOL 193,00 -0,05 13:48:28
KLRHO 117,00 -9,30 13:48:50
KONTR 8,02 -0,87 13:48:32
KRDMD 31,62 -0,19 13:48:26
KTLEV 78,80 -0,88 13:48:53
KUYAS 75,10 3,02 13:48:52
MAGEN 53,70 0,00 13:48:52
MAVI 41,82 -0,48 13:48:09
MGROS 606,00 -2,34 13:48:00
MIATK 42,44 0,19 13:48:48
MPARK 409,50 -1,80 13:46:37
OBAMS 8,68 3,21 13:48:44
ODAS 6,13 0,16 13:47:26
OTKAR 367,75 -0,34 13:48:15
OYAKC 23,74 -1,49 13:48:47
PAHOL 1,55 1,97 13:48:53
PASEU 118,60 0,00 13:48:22
PATEK 17,83 -0,61 13:47:47
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,92 -0,40 13:48:51
PGSUS 177,70 -0,67 13:48:41
PSGYO 2,43 1,25 13:46:54
QUAGR 3,23 0,31 13:48:52
RALYH 197,80 -0,30 13:48:53
REEDR 7,39 -1,07 13:48:44
SAHOL 89,75 -0,39 13:48:53
SARKY 26,98 -0,88 13:48:50
SASA 2,40 -1,64 13:48:49
SISE 44,20 -1,07 13:48:10
SKBNK 10,82 2,17 13:48:14
SOKM 52,45 -1,22 13:48:29
TABGD 246,00 1,23 13:48:29
TAVHL 316,00 -2,09 13:43:52
TCELL 107,50 0,56 13:48:51
THYAO 296,25 -1,17 13:48:44
TKFEN 103,30 1,37 13:48:28
TOASO 265,50 -1,48 13:47:49
TRALT 44,08 -2,35 13:48:45
TRENJ 93,50 -1,68 13:47:20
TRMET 124,10 -1,19 13:48:17
TSKB 11,41 0,00 13:46:22
TTKOM 58,95 1,11 13:48:36
TUKAS 2,34 0,43 13:48:07
TUPRS 258,00 0,78 13:48:41
TUREX 8,03 -1,35 13:47:06
TURSG 12,67 0,24 13:48:47
ULKER 116,80 -2,34 13:48:27
VAKBN 31,10 -0,77 13:47:54
VESTL 29,66 3,92 13:48:32
YKBNK 34,30 -0,92 13:48:28
ZOREN 2,90 2,47 13:48:19