Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
13.788
  • Değişim : -0,07% | -9,22
  • Adet :  11.762  Mio.Lot
  • Hacim :  195.787  Mio.TL
  • En Yüksek : 13913
  • En Düşük : 13,681
  • Açılış 13.729

    Dünkü Kapanış 13.797

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 0,59 18:08:01
AGHOL 34,80 -1,14 18:09:51
AKBNK 83,95 0,48 18:09:48
AKSA 10,80 -0,18 18:09:57
AKSEN 70,00 0,79 18:09:20
ALARK 110,10 -2,39 18:09:55
ALFAS 42,00 -0,33 18:09:57
ALTNY 15,69 -0,63 18:09:43
ANHYT 122,00 0,83 18:08:01
ANSGR 27,30 -0,22 18:08:26
ARCLK 122,70 -0,24 18:10:01
ASELS 294,00 -1,42 18:09:56
ASTOR 173,00 4,85 18:09:31
BALSU 16,60 -1,48 18:09:26
BIMAS 698,00 -0,07 18:09:55
BRSAN 767,50 -0,26 18:09:55
BRYAT 2.379,00 -1,49 17:59:07
BSOKE 29,80 1,09 18:08:21
BTCIM 4,93 -0,20 18:09:55
CANTE 1,76 -2,22 18:09:58
CCOLA 75,40 -0,46 18:08:08
CIMSA 51,50 1,08 18:09:48
CWENE 32,70 -0,91 18:08:40
DOAS 235,20 0,73 18:09:47
DOHOL 21,30 2,11 18:09:19
ECILC 121,90 0,66 18:09:55
EFOR 22,60 1,16 18:08:35
EGEEN 7.320,00 0,69 18:08:01
EKGYO 24,30 0,83 18:09:31
ENERY 9,51 -1,04 18:09:28
ENJSA 109,60 1,01 18:08:01
ENKAI 96,00 0,68 18:09:13
EREGL 29,24 0,14 18:09:55
EUPWR 40,84 2,98 18:09:16
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,16 -2,17 18:09:56
FROTO 120,20 3,71 18:09:45
GARAN 154,50 -0,45 18:09:49
GENIL 8,23 -4,30 18:09:55
GESAN 56,55 0,80 18:09:10
GLRMK 187,40 -1,11 18:08:33
GRSEL 364,00 -0,41 18:09:45
GRTHO 254,25 -0,59 18:10:00
GSRAY 1,18 -0,84 18:09:58
GUBRF 543,00 4,52 18:09:58
HALKB 46,00 -0,43 18:09:37
HEKTS 3,38 4,32 18:09:59
IEYHO 77,95 0,00 18:08:29
ISCTR 17,13 1,18 18:09:53
ISMEN 48,04 0,25 18:09:58
KARSN 10,28 0,59 18:09:59
KCAER 11,52 -0,60 18:09:17
KCHOL 207,40 0,68 18:09:57
KONTR 10,49 3,76 18:09:56
KONYA 4.497,50 -0,06 18:08:11
KRDMD 31,08 2,37 18:09:52
KTLEV 41,26 -0,24 18:09:51
LMKDC 31,30 -0,32 18:09:57
MAGEN 45,48 2,29 18:09:58
MAVI 49,70 2,56 18:09:54
MGROS 674,00 1,20 18:09:45
MIATK 37,98 -0,05 18:09:57
MPARK 463,25 -0,48 18:09:54
OBAMS 7,67 -1,67 18:09:57
ODAS 6,01 0,67 18:09:59
OTKAR 444,00 0,00 18:09:57
OYAKC 26,24 0,77 18:08:51
PASEU 144,40 0,91 18:09:59
PETKM 18,75 -0,90 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 207,00 -0,38 18:09:59
RALYH 175,00 -1,46 18:08:06
REEDR 6,83 0,15 18:09:58
RYGYO 30,62 0,07 18:09:54
SAHOL 103,90 0,29 18:09:59
SASA 2,54 1,20 18:09:59
SELEC 88,10 3,40 18:09:56
SISE 47,68 1,19 18:09:55
SKBNK 10,14 2,84 18:09:48
SMRTG 8,01 0,00 18:09:57
SOKM 65,35 -1,28 18:09:55
TABGD 261,00 -2,88 18:09:44
TAVHL 355,00 0,28 18:09:49
TCELL 122,10 3,39 18:09:50
THYAO 331,00 -0,60 18:09:58
TKFEN 83,25 0,67 18:09:53
TOASO 315,25 0,80 18:09:42
TRALT 53,25 2,21 18:09:59
TRENJ 106,20 1,14 18:09:53
TRMET 138,00 2,15 18:09:41
TSKB 13,59 0,97 18:09:09
TSPOR 1,09 0,93 18:09:59
TTKOM 68,15 2,10 18:09:50
TTRAK 545,00 -2,85 18:09:53
TUKAS 2,83 -0,70 18:09:59
TUPRS 215,90 0,70 18:10:00
TUREX 7,67 -0,65 18:09:59
TURSG 12,64 1,53 18:09:49
ULKER 134,80 1,66 18:09:30
VAKBN 37,38 1,63 18:09:53
VESTL 31,64 -0,69 18:09:57
YEOTK 41,18 0,98 18:09:57